| COM_KPRIEST_PRIEST_TABLE_SZOLGALAT | nyugállományban |
|---|---|
| COM_KPRIEST_PRIEST_TABLE_SZULETETT | Budapest, 1951. March 18. |
| COM_KPRIEST_PRIEST_TABLE_SZENTELES | Pécs, 1992. June 20. |
| COM_KPRIEST_PRIEST_TABLE_SZOLGALAT | nyugállományban |
|---|---|
| COM_KPRIEST_PRIEST_TABLE_SZULETETT | Budapest, 1951. March 18. |
| COM_KPRIEST_PRIEST_TABLE_SZENTELES | Pécs, 1992. June 20. |
| 2026 February |
| M | T | W | T | F | S | S |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| No events |